AGM Varmint V2 LRF 35-640
Kód: 977Detailní popis produktu
Řada termovizních puškohledů Varmint V2 LRF od společnosti AGM využívá mnoho funkcí, které střelci znají a milují u stále oblíbenější produktové řady Rattler, ale s jedním velkým doplňkem: integrovaným laserovým dálkoměrem s dosahem 600 metrů. Tato funkce pomáhá zmírnit běžný problém, se kterým se mnoho střelců setkává při lovu s jakoukoli digitální optikou, a to nedostatek vnímání hloubky, který je vlastní optice využívající digitální obrazovku. VarmintV2 kombinuje tuto funkci LRF s 12mikronovým termo detektorem sub-20 milikelvinů, který pracuje ve spojení s vysoce kvalitním OLED displejem s rozlišením 1024x768. Puškohledy VarmintV2 LRF jsou napájeny jedinou neproprietární dobíjecí baterií 18650, která uživatelům poskytuje 5–6 hodin nepřetržitého používání v terénu.
Kompaktní konstrukce VarmintV2 LRF dokonce umožňuje dvojí použití jako ruční monokulární dalekohled, což pomáhá při sledování okolí. Spojení všech těchto fyzických aspektů s vestavěným nahráváním, kompatibilitou s Wi-Fi prostřednictvím aplikace AGM Connect, možnostmi externího napájení přes mini USB port, více možnostmi zaměřovací osnovy, různými barevnými paletami a 16GB interní úložnou kapacitou dělá z VarmintV2 LRF jeden z funkčně nejrozmanitějších produktů v řadě AGM.
- 12μm vysoce citlivý tepelný detektor, NETD < 20mK
- Rychlé zobrazování s frekvencí 50 Hz
- 1x, 2x, 4x, 8x digitální zoom
- Nastavitelné barevné palety
- Vestavěný přesný laserový dálkoměr bezpečný pro oči
- OLED displej s vysokým rozlišením
- Balistická kalkulačka
- Různé typy a barvy osnovy
- Režim obraz v obraze
- Nahrávání videa a pořizování obrazu na palubě
- Vestavěná paměť EMMC (16 GB)
- Přenos dat přes Wi-Fi
- Pohotovostní režim
- Výdrž baterie 5–6 hodin (v závislosti na modelu)
- Kompatibilita externího napájecího zdroje
- Voděodolný a nárazuvzdorný
- 3letá záruka
SPECIFIKACE
| Typ detektoru | 12μm nechlazené pole VOx s ohniskovou rovinou |
| Rezoluce | 640 × 512 |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Vlnové pásmo odezvy | 8 μm až 14 μm |
| NETD | Méně než 20 mK (@25°C, F#=1,0) |
| Systém čoček | 35 mm; F1,0 |
| Zorné pole (H×V) | 12,52° × 10,03° |
| Zvětšení | 2× – 16× |
| Digitální zoom | Miltiple 1×, 2×, 4×, 8× nebo Continuous |
| Detekční dosah (objekt 1,8 m) | 1 800 m/yardů |
| Úleva pro oči | 45 mm |
| Monitor | 1024x768, 0,39 palce, OLED |
| FFC (korekce plochého pole) | Automatická, Manuální, Externí korekce |
| Palety | Horká černá, horká bílá, horká rudá, fúze |
| Sledování bodů s nejvyšší teplotou | Ano |
| Režim scény | Džungle, Uznání |
| Zaměřovací kříž | 10 typů, 4 barvy, zapnuto/vypnuto |
| Laserový dálkoměr | Až 600 m, přesnost ±1 m |
| Vlnová délka laseru | 905 nm |
| Třída laserové bezpečnosti | Třída 1 |
| Nastavení osy záměru | Digitálně řízené |
| Přírůstek osy záměru | 0,22 mil / 0,73 MOA |
| Balistická kalkulačka | Ano |
| Wi-Fi hotspot | Ano |
| Režim spánku | Ano |
| Režim obraz v obraze | Ano |
| Prevence popálenin | Ano |
| Vestavěné úložiště | 16 GB EMMC |
| Nahrávání videa | Nahrávání videa na palubě |
| Zachycení obrazu | Ano |
| Typ baterie | Jedna lithiová dobíjecí baterie 18650 (3,7 V) |
| Provozní doba baterie (s vypnutou Wi-Fi) | Více než 6 hodin |
| Zobrazení kapacity baterie | Ano |
| Externí napájení | 5 V DC / 2 A, USB typu C |
| Provozní teplota | -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F) |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Výška při pádové zkoušce | 1,5 m (4,9 stopy) |
| Rozměry (bez držáku) | 214 × 67 × 87 mm (8,4 × 2,6 × 3,4 palce) |
| Hmotnost (bez baterií) | 518 g (1,14 libry) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)